Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,147,702 | 22/05/2026, 09:55:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,147,701 | 22/05/2026, 09:55:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
202,764 | 22/05/2026, 09:55:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,748 | 22/05/2026, 09:55:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,745 | 22/05/2026, 09:55:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,743 | 22/05/2026, 09:55:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,736 | 22/05/2026, 09:54:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
46,578 | 22/05/2026, 09:54:50 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
202,732 | 22/05/2026, 09:54:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,730 | 22/05/2026, 09:54:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,726 | 22/05/2026, 09:54:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,923 | 22/05/2026, 09:54:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,147,670 | 22/05/2026, 09:53:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
202,722 | 22/05/2026, 09:53:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
86,358 | 22/05/2026, 09:53:38 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
47,100 | 22/05/2026, 09:53:35 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
46,571 | 22/05/2026, 09:53:29 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
3,190 | 22/05/2026, 09:53:22 | 2,500,000 | 0.10000021 | 0BNB | ||||
4,448 | 22/05/2026, 09:53:22 | 2,500,000 | 0.10000021 | 0BNB | ||||
202,704 | 22/05/2026, 09:53:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
