待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,116,171 | 2026/06/05 09:13:12 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,665,568 | 2026/06/05 09:13:10 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,116,167 | 2026/06/05 09:13:07 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,116,157 | 2026/06/05 09:13:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,116,155 | 2026/06/05 09:12:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,667 | 2026/06/05 09:12:21 | 2,500,000 | 0.14375 | 0BNB | ||||
34,677 | 2026/06/05 09:12:21 | 8,876,137 | 0.14375 | 0BNB | ||||
19,088 | 2026/06/05 09:12:21 | 2,000,001 | 0.14375 | 0BNB | ||||
17,505 | 2026/06/05 09:12:21 | 2,000,001 | 0.14375 | 0BNB | ||||
1,116,147 | 2026/06/05 09:12:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,116,137 | 2026/06/05 09:12:00 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,549,874 | 2026/06/05 09:12:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,116,137 | 2026/06/05 09:12:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,665,538 | 2026/06/05 09:11:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,665,533 | 2026/06/05 09:11:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
215,040 | 2026/06/05 09:11:41 | 600,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
198,782 | 2026/06/05 09:11:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,116,132 | 2026/06/05 09:11:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
313,810 | 2026/06/05 09:11:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,665,526 | 2026/06/05 09:11:17 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
