Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 052 | 07/06/2026 18:56:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 | 07/06/2026 18:56:31 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
342 767 | 07/06/2026 18:56:24 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 240 060 | 07/06/2026 18:56:01 | 600 030 | -- | 0BNB | ||||
117 390 | 07/06/2026 18:56:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
117 388 | 07/06/2026 18:55:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 619 150 | 07/06/2026 18:55:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 240 050 | 07/06/2026 18:55:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 240 048 | 07/06/2026 18:55:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 619 149 | 07/06/2026 18:55:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
77 | 07/06/2026 18:55:30 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
1 240 031 | 07/06/2026 18:55:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
5 059 | 07/06/2026 18:55:26 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
342 762 | 07/06/2026 18:55:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 | 07/06/2026 18:55:02 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
1 240 019 | 07/06/2026 18:54:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 239 999 | 07/06/2026 18:54:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 239 998 | 07/06/2026 18:54:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 239 995 | 07/06/2026 18:54:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 619 125 | 07/06/2026 18:54:33 | 53 000 | -- | 0BNB |
