İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000748 | |||||
0x42e3dcf3 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000615 | |||||
0x4d819a2a | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00002711 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
approve | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x80298ee2 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000752 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00004338 | |||||
0x4d819a2a | 24.05.2026 15:26:41 | 0,09052087 | 0,00001008 | |||||
0x47ee97ff | 24.05.2026 15:26:41 | 0,00007128 | 0BNB | |||||
execute | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00003132 | |||||
0x4d819a2a | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00003783 | |||||
0x90ffc924 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000591 | |||||
approve | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0,00000556 | |||||
0x426c6f63 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 24.05.2026 15:26:41 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 24.05.2026 15:26:40 | 0,0018047 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 15:26:40 | < 0,00000001 | 0,00059905 |
