Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 15:14:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:30 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:20 | 2 | 959 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:16 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:08 | 2 | 2.019 | 162.935 %0,55 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:14:00 | 1 | 840 | 43.743 %0,15 | < 0,000001 |
