区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:07:35 | 1 | 0.002752 | 11.753593 | ||
2026/06/06 02:07:29 | 0 | 0ATOM | 11.753592 | ||
2026/06/06 02:07:23 | 1 | 0.002216 | 11.753592 | ||
2026/06/06 02:07:17 | 0 | 0ATOM | 11.753592 | ||
2026/06/06 02:07:11 | 4 | 0.043725 | 11.753591 | ||
2026/06/06 02:07:09 | 3 | 0.00135 | 11.753591 | ||
2026/06/06 02:07:03 | 6 | 0.004401 | 11.753591 | ||
2026/06/06 02:06:57 | 3 | 0.002563 | 11.753591 | ||
2026/06/06 02:06:51 | 2 | 0.003919 | 11.75359 | ||
2026/06/06 02:06:45 | 3 | 0.025355 | 11.75359 | ||
2026/06/06 02:06:40 | 0 | 0ATOM | 11.75359 | ||
2026/06/06 02:06:34 | 2 | 0.057625 | 11.75359 | ||
2026/06/06 02:06:28 | 2 | 0.014216 | 11.753589 | ||
2026/06/06 02:06:22 | 0 | 0ATOM | 11.753589 | ||
2026/06/06 02:06:16 | 0 | 0ATOM | 11.753589 | ||
2026/06/06 02:06:10 | 5 | 0.002775 | 11.753588 | ||
2026/06/06 02:06:04 | 7 | 0.011488 | 11.753588 | ||
2026/06/06 02:05:59 | 3 | 0.002814 | 11.753588 | ||
2026/06/06 02:05:52 | 2 | 0.001858 | 11.753588 | ||
2026/06/06 02:05:46 | 1 | 0.025778 | 11.753587 |












