Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 05:42:44 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:38 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:38 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:32 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:24 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:18 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:12 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:12 | Réception IBC | 0,002061 ATOM | |||||
24/05/2026 05:42:06 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002266 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:06 | Envoyer | 320,473322 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 05:42:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
