Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 01:04:12 | Recibes IBC | 0.062882 ATOM | |||||
08/06/2026, 01:04:00 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:48 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:43 | Enviar | 16.3 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:37 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001772 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:37 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:31 | Recibes IBC | 0.003777 ATOM | |||||
08/06/2026, 01:03:31 | Enviar | 3.467761 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:31 | Recibes IBC | 0.002344 ATOM | |||||
08/06/2026, 01:03:25 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:25 | Retirar premio del delegador | 0.002598 ATOM | |||||
08/06/2026, 01:03:19 | Recibes IBC | 0 ATOM | 0.081711 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:19 | Recibes IBC | -- | 0 ATOM | 0.003126 ATOM | |||
08/06/2026, 01:03:19 | Recibes IBC | -- | 0 ATOM | 0.084036 ATOM | |||
08/06/2026, 01:03:19 | Recibes IBC | -- | 0 ATOM | 0.003126 ATOM | |||
08/06/2026, 01:03:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:07 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:02 | Confirmación de IBC | -- | 0.001659 ATOM | ||||
08/06/2026, 01:03:02 | Retirar premio del delegador | 0.007199 ATOM | |||||
08/06/2026, 01:03:02 | Recibes IBC | 0.063235 ATOM |
