Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.05.2026, 14:02:14 | 4.764 | 1,77022505 0,00012215 | 0,00001526 | ||
129 | 20.05.2026, 14:01:44 | 110.107 | 1,77022885 0,00291402 | 0,00002258 | ||
5 | 20.05.2026, 13:43:16 | 4.100 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000045 | ||
18 | 20.05.2026, 13:41:04 | 15.953 | 1,77022885 0,00023275 | 0,00001293 | ||
1 | 20.05.2026, 13:39:47 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 20.05.2026, 13:39:44 | 2.299 | 1,77022505 0,0001226 | 0,00003065 | ||
36 | 20.05.2026, 13:39:12 | 33.989 | 1,77022505 0,00068642 | 0,00001906 | ||
30 | 20.05.2026, 13:36:26 | 26.407 | 1,77022505 0,00058269 | 0,00001942 | ||
69 | 20.05.2026, 13:32:11 | 50.257 | 1,77022505 0,00241356 | 0,00003497 | ||
20 | 20.05.2026, 13:25:26 | 14.701 | 1,77022505 0,00038041 | 0,00001902 | ||
35 | 20.05.2026, 13:23:28 | 29.688 | 1,77022505 0,00067248 | 0,00001921 | ||
1 | 20.05.2026, 13:19:11 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
25 | 20.05.2026, 13:19:09 | 24.647 | 1,77022505 0,00066776 | 0,00002671 | ||
14 | 20.05.2026, 13:15:22 | 12.806 | 1,77022505 0,00037122 | 0,00002651 | ||
18 | 20.05.2026, 13:14:00 | 12.689 | 1,77022505 0,00031586 | 0,00001754 | ||
31 | 20.05.2026, 13:12:37 | 29.551 | 1,77022505 0,00032568 | 0,0000105 | ||
20 | 20.05.2026, 13:09:23 | 15.101 | 1,77022505 0,00044222 | 0,00002211 | ||
31 | 20.05.2026, 13:07:26 | 19.322 | 1,77022505 0,00071767 | 0,00002315 | ||
18 | 20.05.2026, 13:03:32 | 11.986 | 1,77022505 0,00032799 | 0,00001822 | ||
9 | 20.05.2026, 13:01:18 | 5.911 | 1,77022505 0,00022666 | 0,00002518 |
