Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 04.06.2026, 20:36:01 | 16.968 | 1,77022505 0,00015062 | 0,00000886 | ||
9 | 04.06.2026, 20:35:12 | 2.679 | 1,77022505 0,00024302 | 0,000027 | ||
43 | 04.06.2026, 20:34:22 | 30.973 | 1,77022505 0,01517046 | 0,0003528 | ||
39 | 04.06.2026, 20:31:31 | 20.735 | 1,77022505 0,00078418 | 0,0000201 | ||
5 | 04.06.2026, 20:28:03 | 2.957 | 1,77022505 0,00019921 | 0,00003984 | ||
93 | 04.06.2026, 20:27:48 | 50.613 | 1,77022505 0,00669451 | 0,00007198 | ||
22 | 04.06.2026, 20:19:54 | 14.409 | 1,77022505 0,00076116 | 0,00003459 | ||
36 | 04.06.2026, 20:18:17 | 22.748 | 1,77022505 0,00055118 | 0,00001531 | ||
7 | 04.06.2026, 20:15:43 | 3.317 | 1,77022505 0,00000906 | 0,00000129 | ||
37 | 04.06.2026, 20:14:58 | 22.788 | 1,77022505 0,00069675 | 0,00001883 | ||
7 | 04.06.2026, 20:12:45 | 4.932 | 1,77022505 0,00000679 | 0,00000097 | ||
25 | 04.06.2026, 20:12:32 | 17.934 | 1,77022505 0,00087187 | 0,00003487 | ||
18 | 04.06.2026, 20:10:31 | 10.691 | 1,77022505 0,00033008 | 0,00001833 | ||
113 | 04.06.2026, 20:09:35 | 67.580 | 1,77022505 0,00196004 | 0,00001734 | ||
50 | 04.06.2026, 20:02:01 | 22.365 | 1,77022505 0,00092061 | 0,00001841 | ||
31 | 04.06.2026, 19:59:17 | 17.820 | 1,77022505 0,00072499 | 0,00002338 | ||
6 | 04.06.2026, 19:57:43 | 3.701 | 1,77022505 0,00004417 | 0,00000736 | ||
61 | 04.06.2026, 19:56:44 | 33.746 | 1,77022505 0,00136862 | 0,00002243 | ||
36 | 04.06.2026, 19:51:27 | 20.410 | 1,77022505 0,0007685 | 0,00002134 | ||
78 | 04.06.2026, 19:48:42 | 43.598 | 1,77022505 0,0054104 | 0,00006936 |
