Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 05/06/2026, 03:17:57 | 17,004 | 10,000 7.27667251 | 0.11736568 | ||
16 | 05/06/2026, 03:15:31 | 4,640 | 10,000 10.11450993 | 0.63215687 | ||
16 | 05/06/2026, 03:14:04 | 5,204 | 10,000 10.67704786 | 0.66731549 | ||
2 | 05/06/2026, 03:12:31 | 1,208 | 10,000 0.456 | 0.228 | ||
18 | 05/06/2026, 03:12:18 | 8,155 | 10,000 5.66215163 | 0.31456397 | ||
3 | 05/06/2026, 03:11:44 | 1,505 | 10,000 0.992 | 0.33066666 | ||
77 | 05/06/2026, 03:11:27 | 21,984 | 10,000 17.92860513 | 0.23283902 | ||
7 | 05/06/2026, 03:09:07 | 2,005 | 10,000 4.14526 | 0.59218 | ||
8 | 05/06/2026, 03:08:52 | 2,461 | 10,000 1.71570858 | 0.21446357 | ||
8 | 05/06/2026, 03:08:38 | 3,481 | 10,000 1.70418834 | 0.21302354 | ||
40 | 05/06/2026, 03:07:46 | 13,457 | 10,000 1.49391068 | 0.03734776 | ||
10 | 05/06/2026, 03:07:22 | 5,044 | 10,000 8.54462936 | 0.85446293 | ||
19 | 05/06/2026, 03:06:06 | 8,386 | 10,000 12.86801266 | 0.67726382 | ||
43 | 05/06/2026, 03:04:15 | 31,173 | 10,000 7.36217486 | 0.17121336 | ||
7 | 05/06/2026, 03:02:55 | 2,695 | 10,000 6.07101575 | 0.86728796 | ||
3 | 05/06/2026, 03:02:10 | 1,851 | 10,000 2.1 | 0.7 | ||
26 | 05/06/2026, 03:01:51 | 8,236 | 10,000 10.64628602 | 0.40947253 | ||
37 | 05/06/2026, 02:59:55 | 9,146 | 10,000 4.51344752 | 0.12198506 | ||
4 | 05/06/2026, 02:59:10 | 1,528 | 10,000 2.332 | 0.583 | ||
54 | 05/06/2026, 02:58:31 | 21,871 | 10,000 3.75799009 | 0.0695924 |
