大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 06:16:02 | 60 | 1 | 8,070,223.92691341 | 0.8984 | ||
2026/06/07 20:59:15 | 31 | 2 | 7,999,991.54999955 | 1.54999955 | ||
2026/06/07 09:31:20 | 2 | 2 | 7,809,345.69577267 | 1.1 | ||
2026/06/07 10:09:33 | 1 | 2 | 7,809,344.59577267 | 1.1 | ||
2026/06/07 09:18:57 | 1 | 2 | 7,795,426.40759146 | 1.1 | ||
2026/06/07 09:28:01 | 1 | 2 | 7,709,969.65933565 | 1.1 | ||
2026/06/07 00:06:43 | 60 | 1 | 7,652,510.09463553 | 0.8984 | ||
2026/06/07 10:14:01 | 1 | 2 | 7,607,672.87263851 | 1.1 | ||
2026/06/07 12:06:45 | 60 | 1 | 6,780,778.15581352 | 0.8984 | ||
2026/06/06 23:10:35 | 100 | 1 | 6,005,484.05633068 | 9.96028837 | ||
2026/06/07 17:56:44 | 7 | 2 | 6,000,000.5615 | 0.5615 | ||
2026/06/06 22:07:54 | 60 | 1 | 5,992,728.21624557 | 0.8984 | ||
2026/06/07 18:47:04 | 1 | 4 | 5,889,322.6311 | 0.1311 | ||
2026/06/07 13:04:12 | 11 | 2 | 5,743,610.5173 | 0.7773 | ||
2026/06/06 22:02:52 | 50 | 1 | 5,602,713.63195809 | 3.65023984 | ||
2026/06/07 16:07:03 | 1 | 3 | 5,368,369.06773786 | 0.1566 | ||
2026/06/07 16:15:34 | 1 | 2 | 5,368,332.7502 | 0.2 | ||
2026/06/07 10:09:33 | 60 | 1 | 5,183,039.2585303 | 0.8984 | ||
2026/06/07 20:59:57 | 1 | 3 | 5,174,552.21 | 0.12 | ||
2026/06/07 05:38:10 | 3 | 1 | 4,976,132.9 | 0.02901 |
