Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:03 08/06/2026 | 4 | 2 | 63,96363924 | 0,0067 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 50,1568892 | 0,1568892 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 282,98354945 | 0,11348364 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 3 | 199,36795519 | 0,1212 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 8 | 2 | 5,55141602 | 0,33861602 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 3 | 2 | 36,87643817 | 0,0522 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 131 | 1 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 6 | 2 | 8.978,09927243 | 0,00966 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 11,03504348 | 2,53504348 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 125,894 | 0,904 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 46,0227 | 0,0227 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 11 | 2 | 3.778,63 | 0,02050111 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 7,99656169 | 0,02906169 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 1 | 29,12553882 | 0,0491712 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 2.520,47889099 | 0,187 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 3 | 100,10193439 | 0,10193439 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 3 | 1.203,149114 | 0,1566 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 2.561,388533 | 0,456 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 1 | 2 | 230,48818362 | 0,11082362 | ||
02:20:03 08/06/2026 | 3 | 1 | 5.666.681,000069 | 0,02901 |
