Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 154,02810887 | 0,02810887 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 802,18575011 | 1,13 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 3 | 11,86056528 | 0,0026 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 25,171368 | 0,00226 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 65,55042195 | 0,11340002 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 1,1102052 | 0,06218344 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 2 | 86,64598808 | 0,00226 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 2 | 2 | 643,39353864 | 0,374 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 5 | 1 | 0,177525 | 0,177525 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 1 | 17 | 0,27062 | 0,0368 | ||
07.06.2026, 19:23:04 | 3 | 2 | 106,1 | 0,1 |
