Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 2 | 2 | 357,97099196 | 1,1 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
06.06.2026, 17:22:36 | 1 | 1 | 1.111,6011 | 0,05573083 |
