Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 3 | 1.595,61315319 | 0,1566 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 1 | 96 | 1 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 2 | 232,053654 | 1,243 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 2 | 75,82566579 | 0,02816579 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 1 | 136,1023 | 0,0963744 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 2 | 210.190,1875 | 0,1875 | ||
07.06.2026, 22:27:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07.06.2026, 22:24:58 | 2 | 2 | 19.183,34002023 | 1,1 | ||
07.06.2026, 22:24:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07.06.2026, 22:24:52 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
