Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 21:51:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:50:38 | 4 | 0 | 1 005 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
23/05/2026 21:50:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:50:16 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026 21:50:08 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:50:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:49:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:49:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:49:36 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026 21:49:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:49:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:48:34 | 4 | 0 | 990 | 389 285 4,87 % | 8 007 811 | 97,521802 | 2,085963 | ||
23/05/2026 21:48:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:48:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:47:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:47:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:47:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:47:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:47:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 21:46:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
