Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:54:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:54:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:54:14 | 1 | 0 | 948 | 64,107 0.81 % | 8,007,804 | 10 | 2.048641 | ||
20/05/2026, 06:54:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:53:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:53:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:53:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:52:41 | 5 | 0 | 1,381 | 148,119 1.85 % | 8,007,811 | 10.812387 | 2.049601 | ||
20/05/2026, 06:52:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:52:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:52:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:52:16 | 2 | 0 | 1,390 | 90,491 1.14 % | 8,000,000 | 10.291299 | 2.048931 | ||
20/05/2026, 06:51:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:37 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:51:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 06:50:51 | 4 | 0 | 1,216 | 87,568 1.1 % | 8,000,000 | 10.748492 | 2.048941 |
