Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:01:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:00:37 22/05/2026 | 4 | 0 | 1.054 | 85.024 1,07% | 8.007.811 | 17,409672 | 2,04948 | ||
12:00:25 22/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
12:00:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:00:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:59:57 22/05/2026 | 3 | 0 | 949 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 13,280019 | 2,04885 | ||
11:59:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:59:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:59:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:58:59 22/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
11:58:26 22/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
11:58:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:57:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:56:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
