Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:46:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:46:25 | 0 | 1 | 1,063 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2.0625 | ||
04/06/2026, 14:45:56 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08 % | 29,912,200 | 1 | 2.00002 | ||
04/06/2026, 14:45:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:45:43 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
04/06/2026, 14:45:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:45:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:44:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:44:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:44:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:44:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:43:44 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 3.151 | 2.000066 | ||
04/06/2026, 14:43:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:43:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:43:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:43:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:42:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:42:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 14:42:23 | 3 | 0 | 875 | 63,000 0.22 % | 29,999,972 | 230 | 2.01449 | ||
04/06/2026, 14:42:09 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1.099999 | 2.000023 |
