區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:42:23 | 3 | 0 | 875 | 63,000 0.22% | 29,999,972 | 230 | 2.01449 | ||
2026/06/04 14:42:09 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 1.099999 | 2.000023 | ||
2026/06/04 14:42:05 | 4 | 0 | 1,037 | 84,066 0.29% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000092 | ||
2026/06/04 14:42:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:42:00 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:41:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:41:28 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 3.151 | 2.000066 | ||
2026/06/04 14:41:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,829 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:41:00 | 13 | 0 | 2,031 | 273,000 0.92% | 29,970,562 | 40 | 2.010919 | ||
2026/06/04 14:40:44 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:40:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:40:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,885 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,618 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 14:39:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
