區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:35:37 | 23 | 0 | 3,417 | 483,066 1.62% | 30,000,000 | 1.004347 | 2.000485 | ||
2026/05/23 00:35:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:35:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:35:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:35:12 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.15% | 29,941,410 | 1 | 2.000041 | ||
2026/05/23 00:35:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:35:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:34:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:34:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:34:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:34:04 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:34:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,830 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:33:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:33:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,858 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:33:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,591 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:33:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 00:33:25 | 1 | 0 | 673 | 21,000 0.08% | 29,912,143 | 5 | 2.000104 | ||
2026/05/23 00:33:16 | 3 | 0 | 919 | 63,033 0.22% | 29,882,962 | 5 | 2.000315 | ||
2026/05/23 00:33:07 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/23 00:33:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 |
