Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 17:26:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:26:09 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 224 | 2,004704 | ||
31/05/2026 17:26:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:25:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:25:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:24:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:24:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:24:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:24:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:23:36 | 19 | 0 | 2 907 | 399 051 1,34 % | 30 000 000 | 1,005262 | 2,000401 | ||
31/05/2026 17:23:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:23:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:22:40 | 20 | 0 | 3 040 | 420 099 1,41 % | 30 000 000 | 1 | 2,00042 | ||
31/05/2026 17:22:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:21:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:21:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:21:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:21:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 17:21:19 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,65 | 2,000034 | ||
31/05/2026 17:21:08 | 5 | 0 | 1 111 | 105 000 0,35 % | 30 000 000 | 54,999999 | 2,005774 |
