区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:27:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:27:05 | 4 | 0 | 1,036 | 84,033 0.29% | 29,999,972 | 1.1 | 2.000092 | ||
2026/05/23 07:26:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:26:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:26:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:53 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/05/23 07:25:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 07:25:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
