Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06/06/2026, 03:51:32 | 41,19393193 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 04:30:49 | 40,04783312 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 04:38:57 | 40,04291911 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 06:10:47 | 40,00646034 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 07:56:01 | 40,00643933 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 10:35:34 | 37,75837689 | 0,0000231 | |||||
addLiquidityETH | 06/06/2026, 06:09:34 | 37,57857025 | 0,00016497 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 15:35:47 | 36,03031184 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 11:36:07 | 35,44259946 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 05:04:07 | 35,31038109 | 0,00038523 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 05:14:46 | 35,30546709 | 0,004914 | |||||
unxswapByOrderId | 06/06/2026, 06:02:26 | 34 | 0,00512716 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 10:00:28 | 33,7767788 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 10:06:02 | 33,7767578 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 07:51:06 | 33,00270502 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 14:08:14 | 32,27755457 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 18:36:11 | 32,00753689 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 21:35:53 | 31,9999769 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 20:35:48 | 31,76089059 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 07:51:06 | 31,71899711 | 0,0000231 |
