Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 13:51:23 | 348 | 295.318 | 50.827.912 84,72% | 60.000.000 | 0,46178 | 0,012731 | ||
06/06/2026, 13:51:11 | 78 | 141.028 | 19.014.638 31,7% | 60.000.000 | 2,262697 | 0,038813 | ||
06/06/2026, 13:50:59 | 137 | 130.975 | 32.785.444 54,65% | 60.000.000 | 0,739254 | 0,01706 | ||
06/06/2026, 13:50:47 | 187 | 117.627 | 23.524.665 39,21% | 60.000.000 | 1,69111 | 0,03449 | ||
06/06/2026, 13:50:35 | 214 | 217.610 | 37.778.956 62,97% | 60.000.000 | 0,49041 | 0,010294 | ||
06/06/2026, 13:50:23 | 159 | 220.042 | 28.281.069 47,14% | 60.000.000 | 0,714311 | 0,013994 | ||
06/06/2026, 13:50:11 | 352 | 258.260 | 35.187.442 58,65% | 60.000.000 | 0,90355 | 0,024234 | ||
06/06/2026, 13:49:59 | 487 | 381.434 | 59.491.393 99,16% | 60.000.000 | 0,37995 | 0,011221 | ||
06/06/2026, 13:49:47 | 206 | 118.361 | 22.372.708 37,29% | 60.000.000 | 3,657084 | 0,077397 | ||
06/06/2026, 13:49:35 | 90 | 127.225 | 29.111.784 48,52% | 60.000.000 | 0,632082 | 0,012627 | ||
06/06/2026, 13:49:23 | 281 | 266.176 | 56.045.063 93,41% | 60.000.000 | 0,434118 | 0,014302 | ||
06/06/2026, 13:49:11 | 86 | 82.682 | 17.129.096 28,55% | 60.000.000 | 7,97742 | 0,133407 | ||
06/06/2026, 13:48:59 | 354 | 252.657 | 53.320.753 88,87% | 60.000.000 | 0,351532 | 0,009555 | ||
06/06/2026, 13:48:47 | 151 | 171.353 | 34.813.227 58,03% | 59.999.886 | 0,673485 | 0,017565 | ||
06/06/2026, 13:48:35 | 165 | 122.614 | 25.327.765 42,26% | 59.941.351 | 0,997957 | 0,020912 | ||
06/06/2026, 13:48:23 | 262 | 326.249 | 49.001.814 81,83% | 59.882.873 | 1,426518 | 0,062082 | ||
06/06/2026, 13:48:11 | 221 | 192.127 | 38.427.231 64,11% | 59.941.408 | 3,437373 | 0,126165 | ||
06/06/2026, 13:47:59 | 79 | 40.484 | 7.358.990 12,27% | 60.000.000 | 0,394091 | 0,001647 | ||
06/06/2026, 13:47:47 | 218 | 202.974 | 23.300.069 38,84% | 60.000.000 | 0,756906 | 0,013556 | ||
06/06/2026, 13:47:35 | 252 | 225.506 | 34.651.267 57,76% | 60.000.000 | 0,569422 | 0,013779 |
