Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,22292273 | 0,0001115 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00029782 | |||||
approve | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00024597 | |||||
unlock | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00062101 | |||||
withdraw | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00018734 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,02107053 | 0,00014822 | |||||
withdraw | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00021932 | |||||
execute | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00275941 | |||||
execute | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,19 | 0,00107732 | |||||
transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00026353 | |||||
0x87201b41 | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,0149697 | 0,00453092 | |||||
setUserUseReserveAsCollateral | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00045847 | |||||
transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00060733 | |||||
buyGem | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00142644 | |||||
transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00049389 | |||||
multicall | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00415336 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,1263 | 0,0001514 | |||||
0x374f435d | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00382738 | |||||
transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0ETH | 0,00045563 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 00:30:35 | 0,03853428 | 0,0001514 |
