Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/05/2026, 10:23:23 | 0ETH | 0.0001357 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:23 | 0.00023732 | 0.00002201 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:23:23 | 0ETH | 0.00011962 | |||||
0x0b620d5f | 23/05/2026, 10:23:23 | 0ETH | 0.00039732 | |||||
0x6a110f9d | 23/05/2026, 10:23:23 | 0ETH | 0.0000167 | |||||
execute | 23/05/2026, 10:23:23 | 0ETH | 0.00001178 | |||||
0x1fb7a307 | 23/05/2026, 10:23:23 | 0.0148 | 0.00001679 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.01057252 | 0.00000106 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00021796 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00000716 | 0.000001 | |||||
claimRewards | 23/05/2026, 10:23:11 | 0ETH | 0.00000331 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 10:23:11 | 0ETH | 0.00001497 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00222403 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00218234 | 0.000001 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 23/05/2026, 10:23:11 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 10:23:11 | 0ETH | 0.00000618 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00211247 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00223475 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 10:23:11 | 0.00216251 | 0.000001 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 23/05/2026, 10:23:11 | 0ETH | 0.00000115 |
