Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:22:47 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:22:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:22:37 | 1 | 870 | 582.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,137931 | 0,000464 | ||
26.05.2026 09:22:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026 09:22:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026 09:21:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:21:36 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:21:29 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014928 | 0,0001 | ||
26.05.2026 09:21:28 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014928 | 0,000099 | ||
26.05.2026 09:21:28 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014928 | 0,000102 | ||
26.05.2026 09:21:23 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014885 | 0,000105 | ||
26.05.2026 09:21:23 | 2 | 1.937 | 295.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014885 | 0,00021 | ||
26.05.2026 09:21:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026 09:21:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026 09:21:01 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025143 | 0,000041 | ||
26.05.2026 09:20:45 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014892 | 0,000159 | ||
26.05.2026 09:20:45 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014885 | 0,000031 | ||
26.05.2026 09:20:40 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:20:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026 09:20:14 | 1 | 1.480 | 543.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025137 | 0,00039 |
