Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:55:49 | 6 | 2,387 | 269,677 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01487 | 0.000191 | ||
24/05/2026, 09:55:48 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
24/05/2026, 09:55:45 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015173 | 0.000105 | ||
24/05/2026, 09:55:44 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015362 | 0.000105 | ||
24/05/2026, 09:55:44 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015362 | 0.000105 | ||
24/05/2026, 09:55:30 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.005752 | ||
24/05/2026, 09:55:11 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.192999 | 0.000017 | ||
24/05/2026, 09:54:43 | 1 | 968 | 407,735 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.192057 | 0.00034 | ||
24/05/2026, 09:54:21 | 1 | 1,703 | 1,324,012 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000933 | ||
24/05/2026, 09:54:15 | 1 | 922 | 358,664 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000257 | ||
24/05/2026, 09:53:49 | 1 | 922 | 359,716 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13833 | 0.000286 | ||
24/05/2026, 09:53:14 | 1 | 4,007 | 4,023,460 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.002837 | ||
24/05/2026, 09:52:58 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
24/05/2026, 09:52:43 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
24/05/2026, 09:52:38 | 1 | 967 | 441,334 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193022 | 0.000368 | ||
24/05/2026, 09:52:29 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
24/05/2026, 09:52:26 | 1 | 4,774 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
24/05/2026, 09:52:09 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007434 | 0.005755 | ||
24/05/2026, 09:52:07 | 1 | 731 | 5,415,872 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23052 | 0.004665 | ||
24/05/2026, 09:51:48 | 1 | 4,775 | 5,778,808 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.004075 |
