Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:50:50 | 6 | 2.387 | 269.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
24/05/2026, 00:50:49 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
24/05/2026, 00:50:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:50:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:50:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:50:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:49:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:49:50 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:49:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:49:18 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000029 | ||
24/05/2026, 00:49:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:48:51 | 1 | 894 | 80.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000057 | ||
24/05/2026, 00:48:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:48:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:48:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:48:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:48:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:47:55 | 3 | 1.294 | 210.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01594 | 0,000149 | ||
24/05/2026, 00:47:50 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:47:45 | 1 | 1.672 | 788.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000565 |
