Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:33 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 493.290 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,468371 | 0,000507 | ||
22:04:32 23/05/2026 | 3 | 1.709 | 746.896 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,363685 | 0,000712 | ||
22:04:31 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 478.815 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,162801 | 0,000389 | ||
22:04:31 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 601.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,289205 | 0,000542 | ||
22:04:30 23/05/2026 | 4 | 2.008 | 728.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,400709 | 0,000714 | ||
22:04:30 23/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:04:29 23/05/2026 | 3 | 1.672 | 819.959 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065586 | 0,000611 | ||
22:04:29 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 607.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,579529 | 0,000671 | ||
22:04:28 23/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.038.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,321749 | 0,00096 | ||
22:04:28 23/05/2026 | 1 | 941 | 359.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,437154 | 0,000361 | ||
22:04:27 23/05/2026 | 3 | 1.636 | 797.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,04569 | 0,002814 | ||
22:04:27 23/05/2026 | 1 | 942 | 83.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,188147 | 0,000422 | ||
22:04:27 23/05/2026 | 2 | 1.269 | 761.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,702738 | 0,00304 | ||
22:04:26 23/05/2026 | 2 | 1.365 | 522.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,691222 | 0,003179 | ||
22:04:26 23/05/2026 | 1 | 942 | 89.798 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,277868 | 0,000457 | ||
22:04:26 23/05/2026 | 1 | 916 | 273.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,676953 | 0,00032 | ||
22:04:25 23/05/2026 | 1 | 845 | 334.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,410453 | 0,000563 | ||
22:04:23 23/05/2026 | 1 | 940 | 236.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,671866 | 0,000441 | ||
22:04:23 23/05/2026 | 2 | 1.098 | 164.222 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,930346 | 0,000221 | ||
22:04:22 23/05/2026 | 1 | 868 | 293.055 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,44613 | 0,000501 |
