Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:18 23/05/2026 | 1 | 941 | 234.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,700423 | 0,000279 | ||
22:04:17 23/05/2026 | 1 | 941 | 260.251 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,706218 | 0,00031 | ||
22:04:17 23/05/2026 | 1 | 941 | 233.477 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,735835 | 0,000283 | ||
22:04:16 23/05/2026 | 1 | 941 | 237.257 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,766984 | 0,000293 | ||
22:04:15 23/05/2026 | 1 | 941 | 235.052 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,795308 | 0,000295 | ||
22:04:15 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 323.960 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,190079 | 0,000269 | ||
22:04:14 23/05/2026 | 1 | 856 | 171.298 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,830422 | 0,000219 | ||
22:04:13 23/05/2026 | 3 | 1.604 | 602.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109946 | 0,000467 | ||
22:04:13 23/05/2026 | 1 | 940 | 234.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,8638 | 0,000306 | ||
22:04:12 23/05/2026 | 3 | 1.612 | 656.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,260581 | 0,000579 | ||
22:04:12 23/05/2026 | 1 | 941 | 224.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,867266 | 0,000293 | ||
22:04:12 23/05/2026 | 3 | 1.519 | 487.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,080154 | 0,000368 | ||
22:04:12 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 393.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,167091 | 0,000596 | ||
22:04:11 23/05/2026 | 3 | 1.444 | 697.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,099748 | 0,000537 | ||
22:04:11 23/05/2026 | 2 | 1.240 | 270.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,642343 | 0,00031 | ||
22:04:11 23/05/2026 | 4 | 1.923 | 663.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,349577 | 0,000627 | ||
22:04:10 23/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:04:10 23/05/2026 | 3 | 1.612 | 686.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,522125 | 0,000731 | ||
22:04:10 23/05/2026 | 3 | 1.624 | 647.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,454803 | 0,000659 | ||
22:04:09 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 515.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,638186 | 0,000591 |
