Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 22:03:19 | 5 | 2.341 | 1.085.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,928862 | 0,003744 | ||
23.05.2026 22:03:19 | 4 | 2.043 | 1.054.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,976019 | 0,003672 | ||
23.05.2026 22:03:18 | 3 | 1.613 | 659.870 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,84344 | 0,001313 | ||
23.05.2026 22:03:18 | 3 | 1.614 | 625.888 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,503841 | 0,003287 | ||
23.05.2026 22:03:17 | 1 | 930 | 97.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,060901 | 0,000683 | ||
23.05.2026 22:03:17 | 2 | 1.301 | 491.033 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,333341 | 0,001145 | ||
23.05.2026 22:03:17 | 4 | 2.039 | 665.553 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,999657 | 0,005124 | ||
23.05.2026 22:03:16 | 2 | 1.326 | 333.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,215694 | 0,001916 | ||
23.05.2026 22:03:16 | 1 | 941 | 234.006 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,61914 | 0,001248 | ||
23.05.2026 22:03:16 | 4 | 2.085 | 459.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,129374 | 0,002935 | ||
23.05.2026 22:03:16 | 2 | 1.326 | 341.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,595822 | 0,001098 | ||
23.05.2026 22:03:16 | 2 | 1.271 | 377.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 44,58732 | 0,011769 | ||
23.05.2026 22:03:15 | 19 | 2.938 | 668.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,398809 | 0,003931 | ||
23.05.2026 22:03:15 | 14 | 4.296 | 1.210.274 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,096483 | 0,004317 | ||
23.05.2026 22:03:15 | 18 | 5.459 | 1.645.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,591121 | 0,005287 | ||
23.05.2026 22:03:15 | 39 | 6.079 | 1.600.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,971883 | 0,00445 | ||
23.05.2026 22:03:15 | 11 | 1.775 | 231.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,907204 | 0,000308 | ||
23.05.2026 22:03:14 | 86 | 16.747 | 3.417.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,409329 | 0,022508 | ||
23.05.2026 22:03:14 | 10 | 3.538 | 1.353.879 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,729968 | 0,006378 | ||
23.05.2026 22:03:14 | 67 | 11.837 | 3.276.950 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,554601 | 0,008153 |
