Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:01:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:01:08 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:01:03 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:00:58 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:00:49 | 5 | 2.082 | 224.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000159 | ||
24/05/2026, 00:00:48 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
24/05/2026, 00:00:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 00:00:31 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000029 | ||
24/05/2026, 00:00:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 00:00:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 23:59:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 23:59:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 23:59:55 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 23:59:36 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 23:59:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 23:59:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 23:59:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 23:59:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 23:59:02 | 1 | 1.608 | 720.480 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000516 | ||
23/05/2026, 23:58:57 | 2 | 921 | 157.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,00011 |
