Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:46 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007008 | 0,005752 | ||
13:13:38 23/05/2026 | 1 | 738 | 42.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028182 | 0,00003 | ||
13:13:33 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
13:13:25 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
13:13:17 23/05/2026 | 1 | 738 | 42.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02764 | 0,00003 | ||
13:13:12 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007107 | 0,005753 | ||
13:12:59 23/05/2026 | 1 | 738 | 42.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027987 | 0,00003 | ||
13:12:57 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
13:12:53 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
13:12:53 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
13:12:48 23/05/2026 | 1 | 731 | 1.168.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127507 | 0,000921 | ||
13:12:36 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
13:12:31 23/05/2026 | 1 | 731 | 1.265.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127507 | 0,000998 | ||
13:12:26 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
13:12:19 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
13:12:14 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
13:12:08 23/05/2026 | 1 | 729 | 52.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000037 | ||
13:11:55 23/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,005752 | ||
13:11:50 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
13:11:47 23/05/2026 | 2 | 859 | 63.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019214 | 0,000045 |
