Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 11:23:21 | 1 | 844 | 243 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,297306 | 0,00022 | ||
24.05.2026, 11:23:21 | 3 | 1 685 | 563 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,760755 | 0,000694 | ||
24.05.2026, 11:23:21 | 1 | 884 | 289 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,152075 | 0,000233 | ||
24.05.2026, 11:23:20 | 1 | 884 | 357 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,481663 | 0,00037 | ||
24.05.2026, 11:23:20 | 3 | 1 687 | 1 104 438 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,017815 | 0,004652 | ||
24.05.2026, 11:23:19 | 3 | 1 515 | 681 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,919329 | 0,00187 | ||
24.05.2026, 11:23:19 | 1 | 930 | 72 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,826331 | 0,000446 | ||
24.05.2026, 11:23:18 | 2 | 1 230 | 430 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,847857 | 0,005976 | ||
24.05.2026, 11:23:18 | 1 | 3 232 | 768 536 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035683 | 0,005936 | ||
24.05.2026, 11:23:17 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
24.05.2026, 11:23:16 | 1 | 6 462 | 3 108 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,002413 | ||
24.05.2026, 11:22:43 | 1 | 729 | 30 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,000023 | ||
24.05.2026, 11:21:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 11:20:56 | 5 | 1 959 | 258 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012394 | 0,000183 | ||
24.05.2026, 11:20:51 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
24.05.2026, 11:15:54 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
24.05.2026, 11:15:51 | 6 | 2 387 | 269 633 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
24.05.2026, 11:15:47 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
24.05.2026, 11:15:22 | 7 | 6 858 | 3 986 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,00286 | ||
24.05.2026, 11:15:17 | 1 | 1 480 | 394 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000282 |
