大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/05 20:03:27 | 0.92615561 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:04:26 | 0.92605586 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:05:34 | 0.9259561 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:06:37 | 0.92585634 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:07:43 | 0.92575659 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:08:51 | 0.92565683 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:09:54 | 0.92555707 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 20:10:57 | 0.92545732 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 13:01:50 | 0.91372801 | 0.00002475 | |||||
sendTokens | 2026/06/05 15:59:19 | 0.87478791 | 0.0002564 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 16:57:13 | 0.86986756 | 0.00002174 | |||||
callBridgeCall | 2026/06/05 06:40:41 | 0.84025243 | 0.00031672 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 17:12:10 | 0.80556916 | 0.00010764 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 13:39:31 | 0.8 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 13:38:45 | 0.78 | 0.00002583 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/05 20:27:26 | 0.76736373 | 0.00220805 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 13:33:30 | 0.75 | 0.000022 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 10:39:54 | 0.75 | 0.000022 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 10:39:26 | 0.74 | 0.000022 | |||||
bridgeCall | 2026/06/05 07:05:39 | 0.73408758 | 0.0195777 |
