Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000b07 | 07/06/2026, 04:28:05 | 0FTM | 0.00046644 | |||||
f | 07/06/2026, 04:28:02 | 0FTM | 0.006374 | |||||
0xca61f313 | 07/06/2026, 04:28:02 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
sanleo | 07/06/2026, 04:28:00 | 0.00005286 | 0.00071434 | |||||
0x0301f1ea | 07/06/2026, 04:27:53 | 0FTM | 0.00214539 | |||||
f | 07/06/2026, 04:27:53 | 0FTM | 0.00637447 | |||||
0x00000699 | 07/06/2026, 04:27:52 | 0FTM | 0.00052148 | |||||
0x000001e4 | 07/06/2026, 04:27:45 | 0FTM | 0.00063164 | |||||
f | 07/06/2026, 04:27:41 | 0FTM | 0.006374 | |||||
0xca61f313 | 07/06/2026, 04:27:41 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
FTM transfer | 07/06/2026, 04:27:39 | 0.00001359 | 0.00002153 | |||||
0x00000699 | 07/06/2026, 04:27:39 | 0FTM | 0.00052178 | |||||
f | 07/06/2026, 04:27:36 | 0FTM | 0.00637442 | |||||
0x00000b07 | 07/06/2026, 04:27:35 | 0FTM | 0.00243372 | |||||
sanleo | 07/06/2026, 04:27:34 | 0.00003533 | 0.0000738 | |||||
executeContract | 07/06/2026, 04:27:33 | 0FTM | 0.00007286 | |||||
f | 07/06/2026, 04:27:33 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
sanleo | 07/06/2026, 04:27:31 | 0.00003512 | 0.00009688 | |||||
FTM transfer | 07/06/2026, 04:27:23 | 3,000 | 0.00002153 | |||||
f | 07/06/2026, 04:27:19 | 0FTM | 0.006374 |
