Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 05:33:50 | 28 | 44.897 | 7.784.425 45,8% | 17.000.000 | 13,586919 | 0,043043 | ||
06/06/2026, 05:33:45 | 5 | 12.970 | 2.020.787 11,89% | 17.000.000 | 9,494351 | 0,001188 | ||
06/06/2026, 05:33:40 | 24 | 41.751 | 8.854.273 52,09% | 17.000.000 | 9,080533 | 0,001953 | ||
06/06/2026, 05:33:35 | 16 | 93.071 | 16.611.965 97,72% | 17.000.000 | 8,921447 | 0,016708 | ||
06/06/2026, 05:33:30 | 19 | 87.436 | 16.580.642 97,54% | 17.000.000 | 8,815636 | 0,028862 | ||
06/06/2026, 05:33:25 | 23 | 86.063 | 16.529.674 97,24% | 17.000.000 | 13,127747 | 0,112402 | ||
06/06/2026, 05:33:20 | 17 | 60.716 | 12.102.385 71,2% | 17.000.000 | 6,95081 | 0,011393 | ||
06/06/2026, 05:33:15 | 17 | 34.061 | 5.885.601 34,63% | 17.000.000 | 7,288517 | 0,006114 | ||
06/06/2026, 05:33:10 | 8 | 7.980 | 1.517.370 8,93% | 17.000.000 | 8,512796 | 0,002348 | ||
06/06/2026, 05:33:05 | 16 | 9.906 | 1.713.337 10,08% | 17.000.000 | 67,279925 | 0,102017 | ||
06/06/2026, 05:33:00 | 14 | 9.023 | 1.414.716 8,33% | 17.000.000 | 9,508745 | 0,001233 | ||
06/06/2026, 05:32:55 | 16 | 65.552 | 11.540.278 67,89% | 17.000.000 | 8,7523 | 0,005597 | ||
06/06/2026, 05:32:50 | 14 | 11.651 | 2.105.866 12,39% | 16.999.984 | 12,765049 | 0,007664 | ||
06/06/2026, 05:32:45 | 37 | 91.783 | 16.350.725 96,28% | 16.983.400 | 9,143278 | 0,015764 | ||
06/06/2026, 05:32:40 | 10 | 9.877 | 1.140.507 6,71% | 17.000.000 | 10,358971 | 0,001353 | ||
06/06/2026, 05:32:35 | 42 | 86.173 | 16.283.819 95,79% | 17.000.000 | 129,540291 | 1,975398 | ||
06/06/2026, 05:32:25 | 3 | 2.742 | 264.636 1,56% | 17.000.000 | 10,38873 | 0,000271 | ||
06/06/2026, 05:32:20 | 35 | 80.942 | 16.068.984 94,53% | 17.000.000 | 9,309863 | 0,014204 | ||
06/06/2026, 05:32:15 | 21 | 16.222 | 2.881.196 16,95% | 17.000.000 | 10,731373 | 0,004455 | ||
06/06/2026, 05:32:10 | 21 | 89.500 | 16.768.792 98,64% | 17.000.000 | 8,941761 | 0,012621 |
