Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 20:52:15 | 21 | 25.660 | 8.832.082 51,96 % | 17.000.000 | 1,050973 | 0,009216 | ||
05.06.2026, 20:52:10 | 30 | 24.078 | 9.035.749 53,16 % | 17.000.000 | 0,259623 | 0,002279 | ||
05.06.2026, 20:52:05 | 25 | 32.886 | 10.096.863 59,4 % | 17.000.000 | 0,320708 | 0,003165 | ||
05.06.2026, 20:52:00 | 29 | 25.682 | 10.500.949 61,78 % | 17.000.000 | 0,308267 | 0,003163 | ||
05.06.2026, 20:51:55 | 34 | 46.306 | 14.088.320 82,88 % | 17.000.000 | 0,782135 | 0,010927 | ||
05.06.2026, 20:51:50 | 29 | 35.981 | 12.997.798 76,46 % | 17.000.000 | 1,532962 | 0,019846 | ||
05.06.2026, 20:51:45 | 18 | 17.256 | 7.699.299 45,29 % | 17.000.000 | 0,400534 | 0,003036 | ||
05.06.2026, 20:51:40 | 16 | 36.561 | 11.033.593 64,91 % | 17.000.000 | 1,19537 | 0,013123 | ||
05.06.2026, 20:51:35 | 18 | 19.707 | 6.512.795 38,32 % | 17.000.000 | 0,071895 | 0,000428 | ||
05.06.2026, 20:51:30 | 20 | 18.601 | 8.288.037 48,76 % | 17.000.000 | 0,175516 | 0,001403 | ||
05.06.2026, 20:51:25 | 24 | 28.246 | 8.365.469 49,21 % | 17.000.000 | 0,311588 | 0,002555 | ||
05.06.2026, 20:51:20 | 33 | 21.669 | 9.010.975 53,01 % | 17.000.000 | 0,093771 | 0,00079 | ||
05.06.2026, 20:51:15 | 21 | 24.358 | 10.846.560 63,81 % | 17.000.000 | 0,39383 | 0,004207 | ||
05.06.2026, 20:51:10 | 23 | 15.620 | 5.410.962 31,83 % | 17.000.000 | 1,181687 | 0,00636 | ||
05.06.2026, 20:51:05 | 21 | 23.405 | 7.403.035 43,55 % | 17.000.000 | 0,044718 | 0,000284 | ||
05.06.2026, 20:51:00 | 23 | 20.715 | 8.730.114 51,36 % | 17.000.000 | 11,890059 | 0,103747 | ||
05.06.2026, 20:50:55 | 34 | 26.358 | 7.721.019 45,42 % | 17.000.000 | 0,209275 | 0,001566 | ||
05.06.2026, 20:50:50 | 11 | 8.579 | 3.970.352 23,36 % | 17.000.000 | 0,153053 | 0,00058 | ||
05.06.2026, 20:50:45 | 26 | 22.359 | 6.896.201 40,57 % | 16.999.984 | 0,184457 | 0,001224 | ||
05.06.2026, 20:50:40 | 21 | 60.401 | 11.336.572 66,76 % | 16.983.400 | 1,586483 | 0,017909 |
