区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:25:45 | 14 | 14,014 | 1,696,409 9.98% | 17,000,000 | 4.671685 | 0.007534 | ||
2026/06/05 07:25:40 | 34 | 70,519 | 13,372,441 78.67% | 17,000,000 | 4.721574 | 0.060263 | ||
2026/06/05 07:25:30 | 23 | 72,028 | 13,401,772 78.84% | 17,000,000 | 4.432576 | 0.056716 | ||
2026/06/05 07:25:25 | 19 | 93,233 | 16,516,150 97.16% | 17,000,000 | 4.379332 | 0.069366 | ||
2026/06/05 07:25:20 | 16 | 12,866 | 3,239,245 19.06% | 17,000,000 | 4.139024 | 0.012777 | ||
2026/06/05 07:25:15 | 15 | 17,512 | 3,617,754 21.29% | 17,000,000 | 5.081894 | 0.017627 | ||
2026/06/05 07:25:10 | 31 | 59,896 | 13,777,432 81.05% | 17,000,000 | 4.422899 | 0.058257 | ||
2026/06/05 07:25:05 | 11 | 14,363 | 2,097,363 12.34% | 17,000,000 | 3.736229 | 0.007386 | ||
2026/06/05 07:25:00 | 13 | 54,951 | 9,286,280 54.63% | 16,999,952 | 3.907361 | 0.034314 | ||
2026/06/05 07:24:55 | 32 | 79,633 | 15,731,548 92.63% | 16,983,368 | 3.827607 | 0.057197 | ||
2026/06/05 07:24:50 | 19 | 94,203 | 16,946,014 99.69% | 16,999,968 | 3.586175 | 0.057881 | ||
2026/06/05 07:24:45 | 8 | 6,680 | 1,140,195 6.72% | 16,983,384 | 3.505028 | 0.003778 | ||
2026/06/05 07:24:40 | 26 | 25,494 | 6,538,166 38.54% | 16,966,816 | 3.36666 | 0.020724 | ||
2026/06/05 07:24:35 | 26 | 185,210 | 15,676,760 92.31% | 16,983,400 | 3.538611 | 0.052682 | ||
2026/06/05 07:24:30 | 16 | 10,695 | 3,875,273 22.8% | 17,000,000 | 3.464534 | 0.012685 | ||
2026/06/05 07:24:25 | 20 | 77,725 | 13,890,768 81.72% | 17,000,000 | 3.538101 | 0.046688 | ||
2026/06/05 07:24:20 | 26 | 44,942 | 9,138,716 53.76% | 17,000,000 | 4.039941 | 0.035317 | ||
2026/06/05 07:24:15 | 20 | 94,266 | 16,874,481 99.27% | 17,000,000 | 3.539189 | 0.057087 | ||
2026/06/05 07:24:10 | 20 | 35,067 | 7,607,664 44.76% | 17,000,000 | 3.399249 | 0.024656 | ||
2026/06/05 07:24:05 | 28 | 44,477 | 8,735,402 51.39% | 17,000,000 | 3.059876 | 0.025351 |
