Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00819596 | |||||
0x0e49da11 | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,0052083 | |||||
0x95b57d9d | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00546909 | |||||
sendMessage | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00168079 | |||||
0x95b57d9d | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00544821 | |||||
0x95b57d9d | 19:58:00 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00819596 | |||||
0x6152be48 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00684271 | |||||
0x6152be48 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00684192 | |||||
0x0e49da11 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00578529 | |||||
handleOps | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,01410182 | |||||
sendMessage | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00187401 | |||||
sendMessage | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00187401 | |||||
sendMessage | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00186837 | |||||
0x6152be48 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00683193 | |||||
0x6152be48 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00684192 | |||||
0x527bdde9 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00261985 | |||||
handleOps | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,01410336 | |||||
sendMessage | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00187025 | |||||
0x527bdde9 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00262177 | |||||
0x0e49da11 | 19:57:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00578529 |
