Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 12:20:32 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:30 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:28 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:24 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:20 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:19 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:16 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:15 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 12:20:13 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
