區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:56:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:57 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:56 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:54 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:52 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:46 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:46 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:42 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:42 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:41 | 3 | 1,518 | 156,381 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:41 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:55:40 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 |
