Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 21:27:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:55 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:49 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:42 | 2 | 1.155 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:39 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 21:26:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
