Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 01:01:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:14 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:10 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:10 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:10 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:08 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:05 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:01 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:01 | 5 | 1 930 | 157 179 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:00 | 7 | 2 606 | 260 070 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:00 | 2 | 875 | 34 218 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:01:00 | 2 | 1 008 | 38 049 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:00:59 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:00:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:00:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/06/2026 01:00:51 | 2 | 2 710 | 902 280 0,01 % | 1 800 |
