Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:11:05 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:11:05 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:11:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:11:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:56 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:53 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:34 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:34 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:30 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:30 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:20 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:17 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 00:10:12 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
