Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 02:49:53 | 5 | 0,3995982 | |||||
G transfer | 23.05.2026 22:33:03 | 5 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23.05.2026 19:38:50 | 5 | 0,3993552 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 06:35:29 | 5 | 0,3994362 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 11:04:47 | 5 | 0,399582 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 11:36:09 | 5 | 0,399717 | |||||
0x475b6d9e | 23.05.2026 17:49:57 | 5 | 0,087993 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 01:20:31 | 5 | 0,399393 | |||||
G transfer | 24.05.2026 02:39:45 | 5 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 02:10:13 | 5 | 0,3993876 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 04:38:23 | 5 | 0,3994956 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 05:03:34 | 5 | 0,3996954 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 05:03:29 | 5 | 0,3995118 | |||||
0x475b6d9e | 23.05.2026 20:17:33 | 5 | 0,087993 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23.05.2026 18:22:05 | 5 | 0,3995658 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 04:38:03 | 5 | 0,399312 | |||||
0x475b6d9e | 24.05.2026 15:58:25 | 5 | 0,132993 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 05:30:18 | 5 | 0,3995874 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 12:38:24 | 5 | 0,3997386 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23.05.2026 16:40:28 | 5 | 0,3994902 |
