區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:38:29 | 2 | 0.00000002 | 0.00481148 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:28 | 5 | 0.00000002 | 0.10710817 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:27 | 3 | 0.00000002 | 0.04015325 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:26 | 5 | 0.00000002 | 0.06767953 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00876756 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:24 | 2 | 0.00000002 | 0.01065877 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:23 | 3 | 0.00000002 | 0.04885949 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:22 | 2 | 0.00000002 | 0.02367863 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:21 | 2 | 0.00000002 | 0.02875226 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:20 | 3 | 0.00000002 | 0.02394185 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:19 | 3 | 0.00000002 | 0.01380026 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:18 | 2 | 0.00000002 | 0.01085877 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:17 | 9 | 0.00000002 | 0.19086289 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:16 | 6 | 0.00000002 | 0.17495908 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:15 | 6 | 0.00000002 | 0.52039895 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:14 | 4 | 0.00000002 | 0.07239368 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01498585 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00543047 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01083363 | 9.6 | ||
2026/06/06 12:38:10 | 3 | 0.00000002 | 0.06131465 | 9.6 |
